Kampprogram



Kamper og resultater for Accenture BIL - KVI 1

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
18. september 2013 1840 1. Divisjon Damer Accenture 0 - 0 Gullhønene
4. september 2013 1840 1. Divisjon Damer Accenture 1 - 4 OPIL
28. august 2013 1950 1. Divisjon Damer OUS Damer 5 - 2 Accenture
21. august 2013 1840 1. Divisjon Damer Accenture 1 - 6 Sappho
20. juni 2013 1700 1. Divisjon Damer Universitetet i Oslo 0 - 0 Accenture
12. juni 2013 2100 1. Divisjon Damer DNB Damer 1 - 4 Accenture
5. juni 2013 1840 1. Divisjon Damer Accenture 3 - 9 FC Løkkefotball
22. mai 2013 1950 1. Divisjon Damer Ahus 5 - 1 Accenture
2. mai 2013 1840 1. Divisjon Damer Accenture 2 - 5 Nokab
24. april 2013 1840 1. Divisjon Damer Underlaget 14 - 0 Accenture
15. oktober 2012 2110 1.divisjon damer OUS Damer 7 - 0 Accenture
9. oktober 2012 2110 1.divisjon damer Accenture 1 - 8 FC Løkkefotball
4. oktober 2012 2110 1.divisjon damer Folk & Røvere 4 - 6 Accenture
20. september 2012 1920 1.divisjon damer Accenture 0 - 1 Universitetet i Oslo
16. august 2012 1920 1.divisjon damer PWC 0 - 0 Accenture
8. august 2012 2000 1.divisjon damer Accenture 2 - 4 Storebrand
28. juni 2012 2110 1.divisjon damer OPIL 0 - 0 Accenture
18. juni 2012 1920 1.divisjon damer Accenture 0 - 18 Gullhønene
7. juni 2012 2000 1.divisjon damer Sappho 3 - 6 Accenture
15. mai 2012 2030 1.divisjon damer Accenture 2 - 2 DNB Damer
23. april 2012 1810 1.divisjon damer Oslolærerne 2 - 1 Accenture
21. september 2011 1810 1.Divisjon Damer Oslolærerne 11 - 0 Accenture
15. september 2011 1810 1.Divisjon Damer Accenture 3 - 2 Universitetet i Oslo
24. august 2011 1920 1.Divisjon Damer Accenture 2 - 2 Deloitte
17. august 2011 2030 1.Divisjon Damer OPIL 6 - 0 Accenture
15. juni 2011 1810 1.Divisjon Damer Accenture 0 - 4 Gullhønene
1. juni 2011 1920 1.Divisjon Damer Sappho 9 - 0 Accenture
24. mai 2011 1810 1.Divisjon Damer Accenture 1 - 5 Storebrand
11. mai 2011 2030 1.Divisjon Damer DNB Damer 0 - 0 Accenture
27. april 2011 1810 1.Divisjon Damer Accenture 10 - 1 OUS Damer
23. september 2010 1810 1. Divisjon Damer Accenture 0 - 3 Gullhønene
15. september 2010 1920 1. Divisjon Damer Nabolaget Ve og Vel 1 - 0 Accenture
8. september 2010 2030 1. Divisjon Damer Accenture 1 - 8 OPIL
1. september 2010 2030 1. Divisjon Damer OUS Damer 0 - 1 Accenture
25. august 2010 1920 1. Divisjon Damer Accenture 0 - 7 Storebrand
18. august 2010 1920 1. Divisjon Damer DNB Damer 4 - 0 Accenture
19. mai 2010 2030 1. Divisjon Damer POMA 9 - 1 Accenture
5. mai 2010 2030 1. Divisjon Damer Sappho 12 - 0 Accenture
16. september 2009 1920 2. Divisjon Avd.1 Accenture 0 - 0 PWC
9. september 2009 2030 2. Divisjon Avd.1 GE Healthcare 0 - 0 Accenture
2. september 2009 2030 2. Divisjon Avd.1 Ahus 0 - 0 Accenture
26. august 2009 2030 2. Divisjon Avd.1 Accenture 3 - 0 UDI
13. august 2009 2030 2. Divisjon Avd.1 Universitetet i Oslo 4 - 1 Accenture
10. juni 2009 1700 2. Divisjon Avd.1 Statens Vegvesen 2 - 5 Accenture
3. juni 2009 2030 2. Divisjon Avd.1 Accenture 5 - 0 NRK
13. mai 2009 1810 2. Divisjon Avd.1 Hedda Gambler 2 - 6 Accenture
6. mai 2009 1920 2. Divisjon Avd.1 Accenture 4 - 2 Bare Ball FK
24. september 2008 2030 DAMER 2.DIVISJON 2008 SAS 0 - 0 Accenture
17. september 2008 1700 DAMER 2.DIVISJON 2008 Accenture 11 - 1 UDI
10. september 2008 1920 DAMER 2.DIVISJON 2008 Bare Ball FK 1 - 2 Accenture
8. september 2008 2030 DAMER 2.DIVISJON 2008 Accenture 6 - 0 Deloitte
3. september 2008 1920 DAMER 2.DIVISJON 2008 Accenture 1 - 4 Statens Vegvesen
27. august 2008 1810 DAMER 2.DIVISJON 2008 NRK 13 - 1 Accenture
20. august 2008 1700 DAMER 2.DIVISJON 2008 Accenture 1 - 10 PWC
13. august 2008 1810 DAMER 2.DIVISJON 2008 Accenture 0 - 7 Oslolærerne
11. juni 2008 2030 DAMER 2.DIVISJON 2008 Hedda Gambler 6 - 0 Accenture
4. juni 2008 1700 DAMER 2.DIVISJON 2008 Accenture 2 - 4 Siemens
28. mai 2008 1920 DAMER 2.DIVISJON 2008 Ahus 3 - 0 Accenture
14. mai 2008 1810 DAMER 2.DIVISJON 2008 Accenture 2 - 5 GE Healthcare
30. april 2008 1810 DAMER 2.DIVISJON 2008 Universitetet i Oslo 11 - 2 Accenture
26. september 2007 1920 2.Div. 7 er Kvinner Oslo Accenture 1 - 10 PWC
20. september 2007 1920 2.Div. 7 er Kvinner Oslo Accenture 2 - 2 Ahus
13. september 2007 1920 2.Div. 7 er Kvinner Oslo Folk & Røvere 4 - 0 Accenture
30. august 2007 1920 2.Div. 7 er Kvinner Oslo Accenture 2 - 3 Hedda Gambler
22. august 2007 1920 2.Div. 7 er Kvinner Oslo Oslolærerne 5 - 2 Accenture
13. juni 2007 2030 2.Div. 7 er Kvinner Oslo MP United 2 - 1 Accenture
31. mai 2007 1920 2.Div. 7 er Kvinner Oslo Accenture 3 - 0 Siemens
24. mai 2007 1920 2.Div. 7 er Kvinner Oslo Ementor/Avenir 3 - 5 Accenture
10. mai 2007 1920 2.Div. 7 er Kvinner Oslo Accenture 1 - 3 NSB
3. mai 2007 1810 2.Div. 7 er Kvinner Oslo Universitetet i Oslo 9 - 0 Accenture
26. april 2007 1920 2.Div. 7 er Kvinner Oslo Accenture 5 - 2 Statens Vegvesen
14. september 2006 1810 3. Div. 7 er kvinner Oslo SAS 2 - 6 Accenture
7. september 2006 1810 3. Div. 7 er kvinner Oslo Accenture 4 - 2 Deloitte
31. august 2006 1810 3. Div. 7 er kvinner Oslo Accenture 1 - 1 Hedda Gambler
24. august 2006 1810 3. Div. 7 er kvinner Oslo Dagbladet 1 - 9 Accenture
17. august 2006 1810 3. Div. 7 er kvinner Oslo Accenture 9 - 0 UDI
22. juni 2006 2030 3. Div. 7 er kvinner Oslo Accenture 7 - 5 SAS
18. mai 2006 1810 3. Div. 7 er kvinner Oslo Deloitte 1 - 3 Accenture
11. mai 2006 1810 3. Div. 7 er kvinner Oslo Hedda Gambler 5 - 1 Accenture
4. mai 2006 1810 3. Div. 7 er kvinner Oslo Accenture 7 - 2 Dagbladet
27. april 2006 1810 3. Div. 7 er kvinner Oslo UDI 0 - 0 Accenture
22. august 2002 1920 2.Divisjon Kvinner LO/SPK 11 - 1 Accenture
19. juni 2002 1700 2.Divisjon Kvinner Aker Sykehus 3 - 5 Accenture
12. juni 2002 1700 2.Divisjon Kvinner Accenture 1 - 10 NIH
4. juni 2002 1920 2.Divisjon Kvinner NRK 8 - 5 Accenture
27. mai 2002 1810 2.Divisjon Kvinner KPMG 2 - 5 Accenture
15. mai 2002 1920 2.Divisjon Kvinner Accenture 1 - 4 Ahus
6. mai 2002 1700 2.Divisjon Kvinner Securitas 4 - 7 Accenture
20. september 2001 2030 3.Divisjon Avd.1 Ernst & Young 4 - 11 Accenture
10. september 2001 2030 3.Divisjon Avd.1 Accenture 0 - 17 Bydel Bøler
21. august 2001 1920 3.Divisjon Avd.1 Accenture 5 - 1 Oslolærerne
13. juni 2001 1810 3.Divisjon Avd.1 Accenture 14 - 2 Viking Redningstjene
7. juni 2001 1810 3.Divisjon Avd.1 Accenture 11 - 0 Oslo Sporveier
30. mai 2001 1920 3.Divisjon Avd.1 Siemens 1 - 9 Accenture
22. mai 2001 1810 3.Divisjon Avd.1 Accenture 11 - 1 Deloitte
14. mai 2001 1810 3.Divisjon Avd.1 SAS 0 - 11 Accenture
2. mai 2001 1810 3.Divisjon Avd.1 Accenture 7 - 2 POMA
1 0 2.Divisjon Kvinner Accenture 0 - 0 Ementor/Avenir
1 0 3.Divisjon Avd.1 NIH 0 - 0 Accenture
1 0 2.Divisjon Kvinner Accenture 0 - 0 Hedda Gambler
1 0 2.Divisjon Kvinner Accenture 0 - 0 Telenor

Tabell

Lag Kamp Po
Underlaget 9 25
Gullhønene 9 25
Sappho 10 24
FC Løkkefotball 10 17
OPIL 9 14
Ahus 10 10
Universitetet i Oslo 10 10
Nokab 6 10
OUS Damefotball 9 7
DNB 10 3
Accenture 10 3
Walkover 0 0